ENTREGAS DE FIBRA — JC FORNECEDOR
Fibras destinadas aos barcos, prazos, entregas parciais e pendências.
Fibras previstas
OK115
Fibras entregues
OK95
Fibras pendentes
OK20
Entregas atrasadas
Atenção2
Entregas de hoje
OK0
Entregas da semana
OK22
ENTREGA DE FIBRAS POR PERÍODO
| Barco | Chassi | Código | Tipo | Nec. | Entregue | Progresso | Prevista | Entrega real | Status | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX 260 · CH-1018 | CH-1018 | FIB-260-01 | Manta 450 | 10 | 10 | 100% | 10/08/2026 | 09/08/2026 | Entregue | — |
| NX 260 · CH-1018 | CH-1018 | FIB-260-02 | Tecido roving | 12 | 12 | 100% | 12/08/2026 | 12/08/2026 | Entregue | — |
| NX 290 · CH-1026 | CH-1026 | FIB-290-01 | Manta 450 | 10 | 10 | 100% | 12/08/2026 | 14/08/2026 | Entregue | — |
| NX 290 · CH-1026 | CH-1026 | FIB-290-02 | Tecido roving | 20 | 12 | 60% | 15/08/2026 | — | Atrasado 2d | Entrega parcial — restante prometido para 18/08 |
| NX 290 · CH-1026 | CH-1026 | FIB-290-03 | Gel coat estrutural | 15 | 5 | 33% | 15/08/2026 | — | Atrasado 2d | Aguardando carregamento |
| NX 320 · CH-1031 | CH-1031 | FIB-320-01 | Manta 450 | 14 | 14 | 100% | 13/08/2026 | 13/08/2026 | Entregue | — |
| NX 320 · CH-1031 | CH-1031 | FIB-320-02 | Tecido roving | 10 | 10 | 100% | 16/08/2026 | 16/08/2026 | Entregue | — |
| NX 350 · CH-1035 | CH-1035 | FIB-350-01 | Manta 450 | 16 | 16 | 100% | 14/08/2026 | 14/08/2026 | Entregue | — |
| NX 350 · CH-1035 | CH-1035 | FIB-350-02 | Reforço estrutural | 8 | 6 | 75% | 19/08/2026 | — | Parcial | — |
